Seleccione una región

Seleccione un país

Seleccione un tema

Mapas

Gráficos

Niveles

Tendencias

Comentarios

Exportar tabla

Satisfacción promedio con la democracia para cada país en los años 2006/7, 2008/9, 2010, 2012, 2014 y 2016. Países ordenados según ocurrencia 2016.

País 2006/7 2008/9 2010 2012 2014 2016
Uruguay 62,8 61,2 68,5 61,8 61,5 57,6
Guyana 47,0 48,6 44,2 46,8 40,2 55,5
Nicaragua 46,1 46,6 49,0 55,1 53,2 55,3
Antigua y Barbuda - - - - - 54,8
Granada - - - - - 54,2
San Cristóbal y Nieves - - - - - 52,9
Ecuador 36,8 53,2 51,7 55,7 56,9 50,1
Costa Rica 52,9 65,5 62,9 58,5 59,6 49,3
San Vicente y las Granadinas - - - - - 48,6
Argentina - 50,6 45,7 58,1 52,9 47,2
Bolivia 54,6 49,5 57,3 49,5 51,3 47,1
Santa Lucía - - - - - 46,0
Guatemala 44,1 52,6 48,2 48,3 50,2 45,8
El Salvador 46,8 44,9 55,2 51,4 53,2 45,7
Honduras 50,7 45,2 58,2 51,1 46,5 45,1
Panamá 47,4 53,7 63,1 56,8 55,8 44,6
República Dominicana 53,8 54,5 51,2 49,9 47,4 44,1
Paraguay 27,8 30,5 50,4 48,1 47,7 42,2
Dominica - - - - - 42,2
Jamaica 52,0 49,1 45,7 53,2 45,1 41,9
Perú 43,3 43,1 45,1 50,5 44,3 40,3
Chile 53,0 48,6 54,7 49,1 51,6 40,2
Colombia 52,1 51,8 52,4 51,5 42,4 37,7
Venezuela 53,7 59,2 46,6 55,3 38,3 35,5
México 49,2 50,9 45,0 48,1 41,8 35,0
Brasil 44,0 53,5 56,6 55,9 45,5 34,0
Haití 37,4 39,2 38,2 43,8 40,6 25,1
Trinidad y Tobago - - 45,1 47,8 52,1 -
Belice - 53,1 50,3 56,8 48,9 -
Surinam - - 51,1 54,0 57,2 -
Bahamas - - - - 60,2 -
Barbados - - - - 56,0 -