Seleccione una región

Seleccione un país

Seleccione un tema

Mapas

Gráficos

Niveles

Tendencias

Comentarios

Exportar tabla

Tendencia del porcentaje (%) de población victimizada por delincuencia, 2010, 2012, 2014 y 2016. Países ordenados por cambio en el periodo 2014-2016.

País 2010 2012 2014 2016 Cambio 2014-2016
Venezuela 26,2 19,4 24,4 40,5 16,1
Paraguay 18,3 15,3 12,8 23,7 10,9
Chile 16,3 14,0 11,9 22,4 10,5
Costa Rica 19,0 17,5 12,5 22,1 9,6
Panamá 11,3 6,9 8,2 16,0 7,8
Brasil 15,8 16,4 16,4 23,9 7,5
México 25,9 23,1 23,6 30,7 7,1
Guatemala 23,3 20,8 17,0 23,8 6,8
Bolivia 26,2 27,8 22,2 28,8 6,5
Haití 19,3 20,0 15,7 22,0 6,3
Colombia 20,5 21,1 19,6 25,1 5,5
El Salvador 24,2 17,5 18,6 23,1 4,5
Jamaica 10,1 8,5 6,7 10,9 4,2
Honduras 14,0 18,9 18,3 21,6 3,3
Ecuador 29,1 28,1 27,8 30,6 2,8
República Dominicana 16,6 19,1 23,4 26,2 2,7
Perú 31,1 28,1 30,6 33,0 2,4
Argentina 26,2 21,3 24,4 25,6 1,2
Nicaragua 19,2 13,5 17,2 18,4 1,1
Uruguay 21,0 22,8 22,8 23,5 0,7
Guyana 9,0 8,0 7,4 7,0 -0,4
Santa Lucía - - - 12,4 -
Dominica - - - 11,9 -
San Vicente y las Granadinas - - - 8,5 -
Granada - - - 6,7 -
Antigua y Barbuda - - - 6,6 -
San Cristóbal y Nieves - - - 6,3 -
Trinidad y Tobago 13,7 15,6 9,5 - -
Belice 11,8 11,0 13,8 - -
Surinam 21,4 14,9 9,4 - -
Bahamas - - 9,9 - -
Barbados - - 6,8 - -